Mô tả
Bình điện ắc quy 000000004039 12 V 1.2 Ah chính hãng tương thích với rất nhiều dòng xe Mercedes Benz như Mercedes Benz C230, C240, C250, C280, C300, C32 AMG, C320, C350, C43 AMG, C55 AMG, C63 AMG, CL500, CL55 AMG, CL550, CL600, CL63 AMG, CL65 AMG, CLA250, CLA45 AMG, CLK320, CLK350, CLK430, CLK500, CLK55 AMG, CLK550, CLK63 AMG, CLS500, CLS55 AMG, CLS550, CLS63 AMG, E250, E320, E350, E400, E430, E500, E55 AMG, E550, E63 AMG, G500, G55 AMG, G550, G63 AMG, GL320, GL350, GL450, GL550, GL63 AMG, GLK250, GLK350, ML320, ML350, ML430, ML450, ML500, ML55 AMG, ML550, ML63 AMG, R320, R350, R500, R63 AMG, S350, S400, S430, S500, S55 AMG, S550, S600, S63 AMG, S65 AMG, SL500, SL55 AMG, SL550, SL600, SL63 AMG, SL65 AMG, SLK230, SLK250, SLK280, SLK300, SLK32 AMG, SLK320, SLK350, SLK55 AMG, SLR McLaren, SLS AMG, Sprinter 2500, Sprinter 3500. Bình điện 000000004039 được Hà Thành Auto phân phối chính hãng giá tốt cho đại lý garage ô tô và khách lẻ trên toàn quốc, cam kết chất lượng sản phẩm, đổi và hoàn tiền 100% nếu không đúng yêu cầu.
Bình điện là một thiết bị tích trữ điện năng để sử dụng các thiết bị diện trên xe khi chưa nổ máy, chính vì vậy bạn nên chọn bình điện N000000004039 chất lượng, hoạt động bền bì và cho ra dòng điện, điện áp ổn định.
Liên hệ với Hà Thành Auto để được báo giá tốt nhất:
Bạn có thể mua bình điện, bóng đèn, cụm đèn các loại, củ đề, máy phát,.. của hệ thống điện trên xe ô tô Mercedes Benz và rất nhiều phụ tùng ô tô giá rẻ khác từ hệ thống đông cơ cho đến phụ tùng hệ thống thân vỏ. Ngoài sản phẩm chính hãng, hàng thay thế OEM thì bạn có thể đặt sản phẩm tháo xe đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật
Ảnh chụp thực tế bình điện N000000004039 tại kho phụ tùng Hà Thành:
Chi tiết các model xe Mercedes-Benz tương thích với bình điện ắc quy 000000004039:
Nhà sản xuất | Model | Submodel | Động cơ |
Mercedes Benz | C230 | Base | L4 2.3L |
Mercedes Benz | C230 | Base | L4 2.3L 111.974 |
Mercedes Benz | C230 | Kompressor | L4 1.8L |
Mercedes Benz | C230 | Kompressor | L4 2.3L 111.975 |
Mercedes Benz | C230 | Kompressor | L4 2.3L 111.981 |
Mercedes Benz | C230 | Sport | V6 2.5L 272.920 |
Mercedes Benz | C240 | 4Matic | V6 2.6L 112.916 |
Mercedes Benz | C240 | Base | V6 2.6L |
Mercedes Benz | C240 | Base | V6 2.6L 112.912 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 |
Mercedes Benz | C280 | 4Matic | V6 3.0L 272.941 |
Mercedes Benz | C280 | Base | L6 2.8L |
Mercedes Benz | C280 | Base | V6 2.8L |
Mercedes Benz | C280 | Base | V6 2.8L 112.920 |
Mercedes Benz | C280 | Luxury | V6 3.0L 272.940 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic | I4 2.0L 274.920 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C300 | Base | I4 2.0L 274.920 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.948 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.948 |
Mercedes Benz | C32 AMG | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | C320 | 4Matic | V6 3.2L |
Mercedes Benz | C320 | 4Matic | V6 3.2L 112.946 |
Mercedes Benz | C320 | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | C320 | Base | V6 3.2L 112.946 |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 272.970 |
Mercedes Benz | C350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C350 | Luxury | V6 3.5L 272.960 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.960 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V8 4.3L |
Mercedes Benz | C43 AMG | Base | V8 4.3L 113.944 |
Mercedes Benz | C55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | C55 AMG | Base | V8 5.5L 113.988 |
Mercedes Benz | C63 AMG | Base | V8 6.3L 156.985 |
Mercedes Benz | CL500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | CL500 | Base | V8 5.0L 113.960 |
Mercedes Benz | CL500 | Base | V8 5.0L 119.980 |
Mercedes Benz | CL55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | CL55 AMG | Base | V8 5.5L 113.991 |
Mercedes Benz | CL550 | 4Matic | V8 4.6L 278.920 |
Mercedes Benz | CL550 | 4Matic | V8 5.5L 273.968 |
Mercedes Benz | CL550 | Base | V8 5.5L 273.961 |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 5.5L |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 5.5L 275.950 |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 5.5L 275.953 |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 5.8L |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 6.0L |
Mercedes Benz | CL600 | Base | V12 6.0L 275.953 |
Mercedes Benz | CL63 AMG | Base | V8 5.5L 157.980 |
Mercedes Benz | CL63 AMG | Base | V8 6.3L 156.984 |
Mercedes Benz | CL65 AMG | Base | V12 6.0L 275.980 |
Mercedes Benz | CL65 AMG | Base | V12 6.0L 275.982 |
Mercedes Benz | CLA250 | 4Matic | 270.920 |
Mercedes Benz | CLA250 | Base | I4 2.0L 270.920 |
Mercedes Benz | CLA250 | GTI | 270.920 |
Mercedes Benz | CLA45 AMG | Base | I4 2.0L 133.980 |
Mercedes Benz | CLK320 | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | CLK320 | Base | V6 3.2L 112.940 |
Mercedes Benz | CLK320 | Base | V6 3.2L 112.955 |
Mercedes Benz | CLK350 | Base | V6 3.5L 272.960 |
Mercedes Benz | CLK430 | Base | V8 4.3L 113.943 |
Mercedes Benz | CLK500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | CLK500 | Base | V8 5.0L 113.968 |
Mercedes Benz | CLK55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | CLK55 AMG | Base | V8 5.5L 113.987 |
Mercedes Benz | CLK550 | Base | V8 5.5L 273.967 |
Mercedes Benz | CLK63 AMG | Base | V8 6.3L 156.982 |
Mercedes Benz | CLK63 AMG | Black Series | V8 6.3L 156.982 |
Mercedes Benz | CLS500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | CLS55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | CLS550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 |
Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 4.6L 278.922 |
Mercedes Benz | CLS550 | Base | V8 5.5L 273.960 |
Mercedes Benz | CLS63 AMG | 4Matic | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | CLS63 AMG | 4Matic S-Model | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | CLS63 AMG | Base | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | CLS63 AMG | Base | V8 6.3L 156.983 |
Mercedes Benz | E250 | Bluetec | I4 2.1L 651.924 |
Mercedes Benz | E250 | Bluetec 4Matic | I4 2.1L 651.924 |
Mercedes Benz | E320 | 4Matic | V6 3.2L |
Mercedes Benz | E320 | 4Matic | V6 3.2L 112.941 |
Mercedes Benz | E320 | 4Matic | V6 3.2L 112.954 |
Mercedes Benz | E320 | Base | L6 3.2L |
Mercedes Benz | E320 | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | E320 | Base | V6 3.2L 112.941 |
Mercedes Benz | E320 | Base | V6 3.2L 112.949 |
Mercedes Benz | E320 | Bluetec | V6 3.0L 642.920 |
Mercedes Benz | E320 | CDI | L6 3.2L 648.961 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.972 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 272.977 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.952 |
Mercedes Benz | E350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.964 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.980 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 272.988 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.952 |
Mercedes Benz | E350 | Base | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | E350 | Bluetec | 642.850 |
Mercedes Benz | E350 | BlueTec (Diesel) | V6 3.0L 642.850 |
Mercedes Benz | E400 | Hybrid | V6 3.5L 276.952 |
Mercedes Benz | E430 | 4Matic | V8 4.3L 113.940 |
Mercedes Benz | E430 | Base | V8 4.3L 113.940 |
Mercedes Benz | E500 | 4Matic | V8 5.0L 113.969 |
Mercedes Benz | E500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | E500 | Base | V8 5.0L 113.967 |
Mercedes Benz | E55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | E55 AMG | Base | V8 5.5L 113.990 |
Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 4.6L 278.922 |
Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 5.5L 273.962 |
Mercedes Benz | E550 | 4Matic | V8 5.5L 273.970 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 4.6L 278.922 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.960 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.966 |
Mercedes Benz | E550 | Base | V8 5.5L 273.971 |
Mercedes Benz | E63 AMG | 4Matic | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | E63 AMG | 4Matic S-Model | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | E63 AMG | Base | V8 5.5L 157.981 |
Mercedes Benz | E63 AMG | Base | V8 6.3L 156.983 |
Mercedes Benz | E63 AMG | Base | V8 6.3L 156.985 |
Mercedes Benz | G500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | G500 | Base | V8 5.0L 113.962 |
Mercedes Benz | G55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | G55 AMG | Base | V8 5.5L 113.993 |
Mercedes Benz | G550 | 4Matic | V8 5.5L 273.963 |
Mercedes Benz | G550 | Base | V8 5.5L 273.963 |
Mercedes Benz | G63 AMG | Base | V8 5.5L 157.984 |
Mercedes Benz | GL320 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.820 |
Mercedes Benz | GL320 | CDI | V6 3.0L 642.940 |
Mercedes Benz | GL350 | Bluetec | V6 3.0L 642.820 |
Mercedes Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.820 |
Mercedes Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.826 |
Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V8 4.6L 278.928 |
Mercedes Benz | GL450 | 4Matic | V8 4.7L 273.923 |
Mercedes Benz | GL450 | Base | V8 4.6L 273.923 |
Mercedes Benz | GL550 | 4Matic | V8 4.6L 278.928 |
Mercedes Benz | GL550 | Base | V8 5.5L 273.963 |
Mercedes Benz | GL63 AMG | Base | V8 5.5L 157.982 |
Mercedes Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic | I4 2.1L 651.912 |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 272.971 |
Mercedes Benz | GLK350 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | GLK350 | Base | V6 3.5L 272.991 |
Mercedes Benz | GLK350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 272.991 |
Mercedes Benz | GLK350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.957 |
Mercedes Benz | GLK350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.984 |
Mercedes Benz | ML320 | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | ML320 | Base | V6 3.2L 112.942 |
Mercedes Benz | ML320 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.820 |
Mercedes Benz | ML320 | CDI | V6 3.0L 642.940 |
Mercedes Benz | ML350 | 4Matic | V6 3.5L 276.955 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.5L 272.967 |
Mercedes Benz | ML350 | Base | V6 3.7L |
Mercedes Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.820 |
Mercedes Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.826 |
Mercedes Benz | ML350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 272.967 |
Mercedes Benz | ML350 | Rear Wheel Drive | V6 3.5L 276.955 |
Mercedes Benz | ML430 | Base | V8 4.3L 113.942 |
Mercedes Benz | ML450 | Hybrid 4Matic | V6 3.5L 272.973 |
Mercedes Benz | ML500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | ML500 | Base | V8 5.0L 113.964 |
Mercedes Benz | ML55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | ML550 | 4Matic | V8 4.6L 278.928 |
Mercedes Benz | ML550 | Base | V8 5.5L 273.963 |
Mercedes Benz | ML63 AMG | Base | V8 5.5L 157.982 |
Mercedes Benz | ML63 AMG | Base | V8 6.3L 156.980 |
Mercedes Benz | ML63 AMG | GTI | 5.5L V8 157.982 |
Mercedes Benz | R320 | Bluetec | V6 3.0L 642.870 |
Mercedes Benz | R320 | CDI | V6 3.0L 642.950 |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L |
Mercedes Benz | R350 | 4Matic | V6 3.5L 272.967 |
Mercedes Benz | R350 | Base | V6 3.5L 272.967 |
Mercedes Benz | R350 | Base | V6 3.5L 276.958 |
Mercedes Benz | R350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.870 |
Mercedes Benz | R500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | R500 | Base | V8 5.0L 113.971 |
Mercedes Benz | R63 AMG | Base | V8 6.3L 156.980 |
Mercedes Benz | S350 | 4Matic | V6 3.0L 642.868 |
Mercedes Benz | S350 | Base | L6 3.4L |
Mercedes Benz | S350 | Base | V6 3.7L |
Mercedes Benz | S350 | Bluetec 4Matic | V6 3.0L 642.868 |
Mercedes Benz | S400 | Hybrid | V6 3.5L 272.974 |
Mercedes Benz | S430 | 4Matic | V8 4.3L 113.948 |
Mercedes Benz | S430 | Base | V8 4.3L |
Mercedes Benz | S430 | Base | V8 4.3L 113.941 |
Mercedes Benz | S500 | 4Matic | V8 5.0L 113.966 |
Mercedes Benz | S500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | S500 | Base | V8 5.0L 113.960 |
Mercedes Benz | S500 | Base | V8 5.0L 119.980 |
Mercedes Benz | S500 | Guard | V8 5.0L 113.960 |
Mercedes Benz | S55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | S55 AMG | Base | V8 5.5L 113.986 |
Mercedes Benz | S55 AMG | Kompressor | V8 5.5L |
Mercedes Benz | S550 | 4Matic | V8 4.6L 278.929 |
Mercedes Benz | S550 | 4Matic | V8 4.6L 278.932 |
Mercedes Benz | S550 | 4Matic | V8 5.5L 273.968 |
Mercedes Benz | S550 | Base | V8 4.6L 278.929 |
Mercedes Benz | S550 | Base | V8 4.6L 278.932 |
Mercedes Benz | S550 | Base | V8 5.5L 273.961 |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 5.5L |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 5.5L 275.953 |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 5.8L |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 6.0L |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 6.0L 120.982 |
Mercedes Benz | S600 | Base | V12 6.0L 277.980 |
Mercedes Benz | S63 AMG | 4Matic | V8 5.5L 157.985 |
Mercedes Benz | S63 AMG | Base | V8 5.5L 157.980 |
Mercedes Benz | S63 AMG | Base | V8 5.5L 157.985 |
Mercedes Benz | S63 AMG | Base | V8 6.3L 156.984 |
Mercedes Benz | S63 AMG | Base | V8 6.3L 156.985 |
Mercedes Benz | S65 AMG | Base | V12 6.0L 275.980 |
Mercedes Benz | S65 AMG | Base | V12 6.0L 275.982 |
Mercedes Benz | S65 AMG | Base | V12 6.0L 279.980 |
Mercedes Benz | SL500 | Base | V8 5.0L |
Mercedes Benz | SL500 | Base | V8 5.0L 113.961 |
Mercedes Benz | SL500 | Base | V8 5.0L 113.963 |
Mercedes Benz | SL55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | SL55 AMG | Base | V8 5.5L 113.992 |
Mercedes Benz | SL55 AMG | Base | V8 5.5L 113.995 |
Mercedes Benz | SL55 AMG | Kompressor | V8 5.5L |
Mercedes Benz | SL550 | Base | V8 4.6L 278.927 |
Mercedes Benz | SL550 | Base | V8 5.5L 273.965 |
Mercedes Benz | SL600 | Base | V12 5.5L |
Mercedes Benz | SL600 | Base | V12 5.5L 275.951 |
Mercedes Benz | SL600 | Base | V12 5.5L 275.954 |
Mercedes Benz | SL600 | Base | V12 6.0L |
Mercedes Benz | SL600 | Base | V12 6.0L 120.983 |
Mercedes Benz | SL63 AMG | Base | V8 5.5L 157.983 |
Mercedes Benz | SL63 AMG | Base | V8 6.3L 156.981 |
Mercedes Benz | SL65 AMG | Base | V12 6.0L 275.981 |
Mercedes Benz | SL65 AMG | Base | V12 6.0L 279.981 |
Mercedes Benz | SL65 AMG | Black Series | V12 6.0L 275.981 |
Mercedes Benz | SLK230 | Kompressor | L4 2.3L |
Mercedes Benz | SLK230 | Kompressor | L4 2.3L 111.973 |
Mercedes Benz | SLK230 | Kompressor | L4 2.3L 111.983 |
Mercedes Benz | SLK250 | Base | I4 1.8L 271.861 |
Mercedes Benz | SLK280 | Base | V6 3.0L 272.942 |
Mercedes Benz | SLK300 | Base | V6 3.0L 272.942 |
Mercedes Benz | SLK32 AMG | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | SLK320 | Base | V6 3.2L |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.963 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 272.969 |
Mercedes Benz | SLK350 | Base | V6 3.5L 276.956 |
Mercedes Benz | SLK55 AMG | Base | V8 5.5L |
Mercedes Benz | SLK55 AMG | Base | V8 5.5L 113.989 |
Mercedes Benz | SLK55 AMG | Base | V8 5.5L 152.980 |
Mercedes Benz | SLR McLaren | Base | V8 5.5L 155.980 |
Mercedes Benz | SLS AMG | Base | V8 6.3L 159.980 |
Mercedes Benz | SLS AMG | Black Series | V8 6.3L 159.980 |
Mercedes Benz | SLS AMG | GT | V8 6.3L 159.980 |
Mercedes Benz | SLS AMG | GT Roadster | V8 6.3L 159.980 |
Mercedes Benz | Sprinter 2500 | Base | V6 3.0L 642.898 |
Mercedes Benz | Sprinter 3500 | Base | V6 3.0L 642.898 |
Hướng dẫn đặt mua bình ắc quy điện chính hãng:
Để đặt mua bình điện ắc quy 000000004039 giá tốt cho xe Mercedes Benz tại Hà Thành Auto, rất đơn giản bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận bán hàng hoặc gửi các thông tin yêu cầu báo giá phụ tùng, chúng tôi sẽ liên lạc lại để xác nhận đơn hàng. Vui lòng cung cấp số khung hoặc biển đăng ký (biển số) của xe, chúng tôi sẽ báo chính xác giá và đặt hàng đúng với xe của bạn. Xem thêm tại đây
Nếu bạn chưa biết số khung của xe, có thể vào đây để tra cứu số khung.
Gửi yêu cầu báo giá:
Đặt mua bình ắc-quy điện 000000004039: 0988.550.306